Charts britanniques : Les aventures d’Elliot font des débuts impressionnants, mais ne peuvent pas perturber le podium


Nous sommes de retour avec un autre regard sur les charts britanniques, et après une semaine dernière relativement calme, nous sommes ravis de voir quelques nouvelles sorties se frayer un chemin dans le top 10 cette fois.
Le plus gros pour nous, fans de Switch, est The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, qui se classe sixième pour ses débuts, avec une majorité de 57 % des ventes provenant de la version Switch 2. EA Sports UFC 6 se faufile à une place d’avance dès sa première semaine, tandis que Tomodachi Life: Living the Dream, EA SPORTS FC 26 et 007 First Light occupent le podium.
Voici le top 40 complet, avec la répartition des plates-formes pour les jeux disponibles sur Switch, Switch 2 et autres consoles :
| La semaine dernière | Cette semaine | Jeu | Division de la plate-forme |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 007 Première lumière | |
| 1 | 2 | EA Sports FC26 | PS5 33%. Switch 33%, PS4 16%, Switch 2 13% |
| 8 | 3 | Tomodachi Life : vivre le rêve | |
| 18 | 4 | Cyberpunk 2077 Édition Ultime | PC 59 %, PS5 32 %, Switch 2 9 % |
| NOUVEAU | 5 | EA Sports UFC 6 | |
| NOUVEAU | 6 | Les Aventures d’Elliot : Les Contes du Millénaire | Switch 2 57%, PS5 40%, Xbox Series 3% |
| 3 | 7 | Lego Batman : L’héritage du chevalier noir | |
| 5 | 8 | Pokémon Pokopia | |
| 24 | 9 | Gestionnaire de football 26 | |
| 6 | 10 | Mario Kart Monde | |
| 4 | 11 | Resident Evil Requiem | PS5 48 %, PC 26 %, Switch 2 18 %, Xbox Series 8 % |
| 12 | 12 | Tekken 8 | |
| 10 | 13 | Légendes Pokémon : ZA | Changement 2 62 %, Changement 38 % |
| – | 14 | The Witcher III : édition complète de Wild Hunt | |
| 11 | 15 | Minecraft | |
| 16 | 16 | Donkey Kong Bananza | |
| 14 | 17 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons | Changement 63 %, Changement 2 37 % |
| 19 | 18 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 15 | 19 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 20 | 20 | Super Mario Bros. Merveille | Changement 58 %, Changement 2 42 % |
| – | 21 | The Witcher III : Wild Hunt Édition GOTY | |
| 26 | 22 | Grand Theft Auto V | |
| – | 23 | Le patineur professionnel de Tony Hawk 3 + 4 | PS5 53 %, Switch 2 24 %, Switch 21 %, Xbox Series 1 % |
| 13 | 24 | Armored Core VI : Les Feux du Rubicon | |
| 21 | 25 | Yoshi et le livre mystérieux | |
| 34 | 26 | Pragmates | PS5 66 %, Switch 2 23 %, Xbox Series 10 % |
| 32 | 27 | La Légende de Zelda : Breath of the Wild | Changement 2 64 %, Changement 36 % |
| 7 | 28 | Call of Duty : Black Ops 7 | |
| – | 29 | Trilogie Dark Souls | |
| 25 | 30 | Jamboree Super Mario Party | Changement 63 %, Changement 2 37 % |
| – | 31 | Harry Potter : Champions de Quidditch | PS5 49%, Switch 27%, PS4 24% |
| 22 | 32 | Anneau ancien | |
| 29 | 33 | Sports sur Nintendo Switch | |
| 28 | 34 | Elden Ring : Règne de la Nuit | |
| 35 | 35 | La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume | Changement 2 61 %, Changement 39 % |
| 31 | 36 | Forza Horizon 6 | |
| – | 37 | Le golf pour tout le monde : les coups chauds | PS5 59%, Switch 41% |
| – | 38 | Résident Mal 4 | |
| 33 | 39 | Résident Mal 3 | |
| – | 40 | Resident Evil & : édition Biohazard Gold |
< Graphiques de la semaine dernière
C’est tout pour les charts physiques britanniques de cette semaine. Avez-vous découvert quelque chose de nouveau la semaine dernière ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.



