Trade-in: Apple reduces discounts for old devices when purchasing new iPhones, iPads, Macs and Apple Watches | News


Apple hardware has a reputation for having a long service life: iPhones, iPads, Macs and Apple Watches usually last for many years. However, Apple earns the most when users buy a new device. The group achieves the best market value when you shop directly in one of the group’s own branches or via its own online store. That’s why Apple offers a discount program for those who hand in their old device when purchasing it. Every few months, Apple adjusts the prices – usually downwards. Depending on the device class, Apple provides different details about the maximum discount that can be expected. With the iPhone, every model down to the iPhone X gets a defined maximum value. The trade-in values sometimes drop significantly: an iPhone 16 Pro Max is now 55 euros less. A few models, such as the iPhone 12 Pro Max, also increase in discount value. The iPhone 8 Plus, which until recently reduced new purchases by 55 euros, is completely off the list.
iPhone return values
| Device | Previous maximum credit | From January 15, 2026 |
| iPhone 16 Pro Max | 780 euros | 725 euros |
| iPhone 16 Pro | 705 euros | 700 euros |
| iPhone 16 Plus | 540 euros | 510 euros |
| iPhone 16 | 510 euros | 505 euros |
| iPhone 15 Pro Max | 600 euros | 510 euros |
| iPhone 15 Pro | 555 euros | 495 euros |
| iPhone 15 Plus | 425 euros | 400 euros |
| iPhone 15 | 400 euros | 380 euros |
| iPhone 14 Pro Max | 465 euros | 405 euros |
| iPhone 14 Pro | 405 euros | 395 euros |
| iPhone 14 Plus | 295 euros | 290 euros |
| iPhone 14 | 280 euros | 280 euros |
| iPhone 13 Pro Max | 320 euros | 300 euros |
| iPhone 13 Pro | 280 euros | 265 euros |
| iPhone 13 | 220 euros | 205 euros |
| iPhone 13 mini | 170 euros | 170 euros |
| iPhone 12 Pro Max | 225 euros | 230 euros |
| iPhone 12 Pro | 180 euros | 180 euros |
| iPhone 12 | 140 euros | 130 euros |
| iPhone 12 mini | 105 euros | 100 euros |
| iPhone 11 Pro Max | 150 euros | 145 euros |
| iPhone 11 Pro | 130 euros | 130 euros |
| iPhone 11 | 115 euros | 100 euros |
| iPhone XS Max | 95 euros | 85 euros |
| iPhone XS | 80 euros | 65 euros |
| iPhone XR | 90 euros | 80 euros |
| iPhone X | 60 euros | 45 euros |
| iPhone 8 Plus | 55 euros | — |
| iPhone SE (3rd Gen.) | 100 euros | 95 euros |
| iPhone SE (2nd Gen.) | 55 euros | 55 euros |
iPad and Mac
When it comes to tablets and computers, Apple does not break it down into individual model series on its trade-in website, but only gives a maximum value per device type. The maximum price for an old iPad Pro is 725 euros – 25 less than before. With the iPad mini, the exchange value drops by 15 euros. MacBook Pro and Air lose significantly in trade-in value, and the Mac minis also lose 20 euros. All other models remain largely stable in terms of discounts.
Exchange values iPad
| Device | Previous maximum credit | From January 15, 2026 |
| iPad Pro | 750 euros | 725 euros |
| iPad Air | 505 euros | 500 euros |
| iPad | 215 euros | 215 euros |
| iPad mini | 330 euros | 315 euros |
Exchange values Mac
| Device | Previous maximum credit | From January 15, 2026 |
| MacBook Pro | 780 euros | 720 euros |
| MacBook Air | 450 euros | 405 euros |
| iMac | 295 euros | 285 euros |
| iMac Pro | 260 euros | 250 euros |
| Mac mini | 315 euros | 295 euros |
| Mac Studio | 1,205 euros | 1,205 euros |
| Mac Pro | 1,670 euros | 1,670 euros |
Apple Watch
Smartwatches are the last category for which Apple offers a trade-in discount. The most expensive model suffers the highest (return) loss in value: 30 euros (around 10 percent) for the Ultra 2, 40 euros (over 15 percent) for the first Ultra generation. Apple continues to grant a credit of 25 euros for an Apple Watch Series 5 or SE (1st generation).
Apple Watch return values
| Device | Previous maximum credit | From January 15, 2026 |
| Apple Watch Ultra 2 | 320 euros | 290 euros |
| Apple Watch Ultra | 265 euros | 225 euros |
| Apple Watch Series 10 | 185 euros | 165 euros |
| Apple Watch Series 9 | 140 euros | 125 euros |
| Apple Watch Series 8 | 100 euros | 90 euros |
| Apple Watch Series 7 | 55 euros | 50 euros |
| Apple Watch Series 6 | 40 euros | 35 euros |
| Apple Watch Series 5 | 25 euros | 25 euros |
| Apple Watch SE (2nd Gen.) | 55 euros | 50 euros |
| Apple Watch SE (1st Gen.) | 25 euros | 25 euros |
Still below friend price
Alternatively, you can hand in an old device without buying a new one. The amount will then be transferred to the bank account. For this purpose, Apple works with the service provider likewize. The discounts Apple offers are rarely worth it for those who want to buy Apple hardware as cheaply as possible. Other retailers often offer iPhones below the official Apple prices – the iPhone 17 Pro Max in deep blue with 256 GB is currently available on Amazon for 100 euros cheaper. You can then turn the old iPhone into cash from a trustworthy reseller or pass it on to family or friends. Here the discount list fulfills a second benefit: Apple’s exchange value can be viewed as the absolute lower limit for an intact device among good friends.
















