Graphiques japonais : les ventes de Pokémon Pokopia ralentissent, mais elles sont toujours au top


Famitsu est de retour avec le dernier aperçu des classements en boîte au Japon, et sans surprise, Pokémon Pokopia est toujours en tête avec une bonne marge.
Cela dit, ses ventes ont un peu ralenti. Si vous vous en souvenez, il a géré 114 515 unités la semaine dernière, mais cette semaine, il n’en a géré que 48 772. Nous disons « seulement » comme si c’était une mauvaise chose, et ce n’est vraiment pas le cas, mais il semble clairement que la dynamique commence à s’atténuer.
Ailleurs, Mega Man Star Force Legacy Collection fait ses débuts avec 18 238 unités vendues sur Switch, tandis que Super Mario Wonder – Nintendo Switch 2 Edition démarre également de manière raisonnable avec 10 158 unités vendues. Sinon, Article gagnant 10 2026 arrive au huitième rang sur la Switch avec 4 747 unités vendues au cours de sa semaine d’ouverture.
Voici un aperçu du top dix :
| Position | Jeu | Plate-forme | Ventes unitaires (23 – 29 mars) | Ventes unitaires totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Pokopia | Commutateur 2 | 48 772 | 821 687 |
| 2 | Collection Mega Man Star Force Héritage | Changer | 18 238 | NOUVEAU |
| 3 | Super Mario Bros. Wonder – Édition Nintendo Switch 2 + Meetup au Parc Bellabel | Commutateur 2 | 10 158 | NOUVEAU |
| 4 | Mario Kart Monde | Commutateur 2 | 7 005 | 2 880 343 |
| 5 | Monster Hunter Stories 3 : Réflexion tordue | Commutateur 2 | 5 477 | 53 489 |
| 6 | Désert cramoisi | PS5 | 5 265 | 35 373 |
| 7 | Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille (carte à télécharger) | Changer | 5 214 | 11 146 |
| 8 | Article gagnant 10 2026 | Changer | 4 747 | NOUVEAU |
| 9 | La fièvre de Mario Tennis | Commutateur 2 | 4 657 | 95 632 |
| 10 | Article gagnant 10 2026 | PS5 | 4 540 | NOUVEAU |
Il y a très peu de changement dans le tableau du matériel cette semaine ; encore une fois, les ventes du Switch 2 ont légèrement baissé par rapport à la dernière fois, d’un peu moins de 16 000 unités, mais c’est toujours le cas. chemin en avance sur la concurrence.
Le Japon favorise clairement la PS5 Digital Edition pour le moment grâce au SKU bon marché et en une seule langue disponible dans la région, mais nous pensons que les autres consoles vont baisser encore plus maintenant que les prix ont augmenté.
Les trois SKU Switch cette semaine totalisent 18 542, tandis que les trois SKU PS5 combinés totalisent 19 404. Une victoire pour la PS5, donc ! Tu sais, si tu ignores le Switch 2… Heh.
| Position | Console | Ventes unitaires (23 – 29 mars) | Ventes unitaires à vie |
|---|---|---|---|
| 1 | Commutateur 2 | 65 725 | 4 951 516 |
| 2 | PlayStation 5 édition numérique | 11 941 | 1 236 374 |
| 3 | Changer l’OLED | 8 722 | 9 518 861 |
| 4 | Changer | 4 963 | 20 266 978 |
| 5 | Changer Lite | 4 857 | 6 899 157 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 4 662 | 340 708 |
| 7 | PlayStation 5 | 2 801 | 5 909 916 |
| 8 | Édition numérique Xbox Series X | 353 | 29 084 |
| 9 | Xbox Série S | 61 | 341 493 |
| 10 | Xbox Série X | 26 | 325 427 |
| 11 | PlayStation 4 | 16 | 7 930 426 |
< Graphiques précédents
Que pensez-vous des charts japonais de cette semaine ? Partagez-les à l’endroit habituel ci-dessous.



