

Les dernières données de ventes au Japon sont disponibles grâce à Famitsu, et Tomodachi Life: Living the Dream a finalement été renversé de son perchoir par nul autre que Baseball professionnel puissant 2026-2026.
La dernière entrée de Konami est un grand succès au Japon, avec un total de 100 976 unités vendues au cours de sa première semaine. Tomodachi Life, quant à lui, a ajouté 37 888 autres à son total cumulé, ce qui est toujours assez important. Les ventes globales du jeu s’approchent de 1,5 million, après avoir déjà dépassé Pokémon Pokopia.
Voici un aperçu complet du top dix :
| Position | Jeu | Plate-forme | Ventes unitaires (8-14 juin) | Ventes unitaires totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseball professionnel puissant 2026-2027 | Changer | 100 976 | NOUVEAU |
| 2 | Tomodachi Life : vivre le rêve | Changer | 37 888 | 1 347 070 |
| 3 | Coup d’envoi de l’eFootball ! | Commutateur 2 | 8 143 | 28 190 |
| 4 | Pokémon Pokopia | Commutateur 2 | 7 781 | 1 056 982 |
| 5 | Astro Bot | PS5 | 6 533 | 111 250 |
| 6 | Mario Kart Monde | Commutateur 2 | 5 042 | 2 970 496 |
| 7 | Yoshi et le livre mystérieux | Commutateur 2 | 4 249 | 64 802 |
| 8 | Renaissance de Final Fantasy VII | Commutateur 2 | 4 169 | 34 826 |
| 9 | Inazuma Eleven : la route de la victoire | Commutateur 2 | 3 544 | NOUVEAU |
| 10 | Minecraft | Changer | 3 379 | 4 222 322 |
Le matériel est une image familière cette semaine. Switch 2 est toujours en tête du peloton, même si les chiffres de ventes globaux sont naturellement en baisse pour le moment. La PS5 Digital Edition, relativement abordable, fonctionne plutôt bien, tout comme la Switch Lite d’entrée inférieure.
Bravo à la Xbox Series S pour avoir également déplacé 117 unités. Le Master Chief appréciera ça.
Voici le détail des chiffres de la semaine :
| Position | Console | Ventes unitaires (8-14 juin | Ventes unitaires à vie |
|---|---|---|---|
| 1 | Commutateur 2 | 25 793 | 5 914 065 |
| 2 | PlayStation 5 édition numérique | 6 610 | 1 316 161 |
| 3 | Changer Lite | 2 445 | 6 979 497 |
| 4 | Changer l’OLED | 1 831 | 9 590 639 |
| 5 | PlayStation 5 Pro | 1 257 | 363 209 |
| 6 | Changer | 657 | 20 301 736 |
| 7 | Édition numérique Xbox Series X | 326 | 32 238 |
| 8 | PlayStation 5 | 317 | 5 920 422 |
| 9 | Xbox Série X | 129 | 327 620 |
| 10 | Xbox Série S | 117 | 342 445 |
< Graphiques précédents
Que pensez-vous des charts de cette semaine ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.



