

Les dernières données des graphiques japonais sont une gracieuseté de Famitsu, et Pokémon Pokopia a pris un bon départ dans la région avec un total de 541 371 exemplaires physiques vendus. La société Pokémon a déjà confirmé qu’environ 1 million d’unités au total ont été déplacées au Japon, c’est donc une bonne indication de la répartition physique/numérique.
On ne sait pas si le Japon a également connu des contraintes d’approvisionnement pour l’édition physique, mais au Royaume-Uni et aux États-Unis au moins, il s’est avéré exceptionnellement difficile d’en trouver une dans la nature. Au Royaume-Uni, cela a conduit à des performances médiocres au lancement de la version physique, même si l’on peut affirmer sans se tromper que le succès global du jeu est difficile à ignorer.
Ailleurs, Resident Evil Requiem est toujours aussi performant, même si le lancement de la PS5 devrait faire mieux que son homologue Switch 2 – ce qui n’est pas une énorme surprise si l’on considère les (mineurs) compromis graphiques sur la console de Nintendo.
Sinon, les Switch et Switch 2 dominent complètement le top 10 des logiciels grâce à un mélange de versions plus récentes et d’anciens fiables.
Voici un aperçu du top dix :
| Position | Jeu | Plate-forme | Ventes unitaires (2-8 mars) | Ventes unitaires totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Pokopia | Commutateur 2 | 541 371 | NOUVEAU |
| 2 | Resident Evil Requiem | PS5 | 23 459 | 178 832 |
| 3 | Mario Kart Monde | Commutateur 2 | 10 023 | 2 856 782 |
| 4 | La fièvre de Mario Tennis | Commutateur 2 | 9 626 | 75 831 |
| 5 | Resident Evil Requiem | Commutateur 2 | 6 562 | 45 355 |
| 6 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons | Changer | 6 405 | 8 397 297 |
| 7 | Dragon Quest VII : Réinventé | Commutateur 2 | 5 594 | 208 364 |
| 8 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons – Édition Nintendo Switch 2 | Commutateur 2 | 5 074 | 83 595 |
| 9 | Dragon Quest VII : Réinventé | Changer | 5 026 | 236 744 |
| 10 | Minecraft | Changer | 4 667 | 4 164 389 |
Switch 2 domine toujours largement le classement matériel cette semaine, avec ses chiffres bien renforcés grâce à la sortie de Pokémon Pokopia. Vendu au total à 127 245, c’est considérablement plus que le modèle Switch OLED à 10 245 et la PS5 Digital Edition à 9 569.
La combinaison des trois SKU pour la Switch porte un total de 23 770 unités vendues, tandis que les trois SKU PS5 combinés donnent un total de 16 819.
Jetons un coup d’œil aux tableaux complets du matériel :
| Position | Console | Ventes unitaires (2-8 mars) | Ventes unitaires à vie |
|---|---|---|---|
| 1 | Commutateur 2 | 127 508 | 4 707 323 |
| 2 | Changer l’OLED | 10 245 | 9 494 064 |
| 3 | PlayStation 5 édition numérique | 9 569 | 1 207 761 |
| 4 | Changer Lite | 7 136 | 6 884 867 |
| 5 | Changer | 6 389 | 20 248 828 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 3 803 | 331 197 |
| 7 | PlayStation 5 | 3 447 | 5 901 631 |
| 8 | Xbox Série X | 235 | 325 209 |
| 9 | Édition numérique Xbox Series X | 159 | 28 565 |
| 10 | Xbox Série S | 92 | 341 285 |
| 11 | PlayStation 4 | 29 | 7 930 365 |
< Graphiques précédents
















